Player Search

Your Players

Links

Statistics

Advertising

Search Criteria

Search word
Search area
Language

Search Propreties

Search word
Results per Site
Display

Search Results 1 - 200 of 246 (5.236 Seconds)

Sites(2): 1 | 2 | Next
# Country & Veteran Queue PID Nickname Rank Time
1 United States Dogtag 30208 91532018 BlkOps_Crawdad Field Marshal Silver Field Marshal Silver 208:41:26
2 United States 9590 90055048 Jon3z Brigadier General Brigadier General 332:39:08
3 United States 26538 90176646 FranMann Field Marshal Gold Field Marshal Gold 140:44:49
4 United States Dogtag 81877190 Silverslayer22 Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 40:24:24
5 United States Veteran 26969 81311151 DANTE069 Brigadier General Brigadier General 295:47:12
6 United States Veteran Dogtag 82189142 Castlevania44 Major Silver Major Silver 74:44:03
7 United States 12343 83780858 Pingos91 Brigadier General Brigadier General 228:24:00
8 United States Dogtag 23534 82809032 Smokin__~Hydro Brigadier General Brigadier General 621:34:41
9 United States Dogtag 24564 84228374 mikejones-81 Brigadier General Brigadier General 429:16:08
10 United States Veteran Dogtag 9198 81193273 Zaring2010 Brigadier General Brigadier General 286:35:55
11 Canada Dogtag 16594 81962341 k1llZorD 1st Lieutenant 1st Lieutenant 51:31:50
12 United States Dogtag 833 85039112 Hbrew Field Marshal Silver Field Marshal Silver 156:52:00
13 Venezuela 18144 84457600 vxgtiroloco Brigadier General Brigadier General 974:13:45
14 United States Dogtag 92808279 gunfire_92 Brigadier General Brigadier General 284:05:15
15 United States Veteran 81304456 Cicchetti Brigadier General Brigadier General 397:59:32
16 United States Dogtag 7268 81601545 Selursacul Brigadier General Brigadier General 726:16:04
17 United States Dogtag 815 92441149 CaptBlackBeard Brigadier General Brigadier General 629:42:58
18 Singapore Dogtag 82233547 fruittropics Brigadier General Brigadier General 571:17:08
19 China Dogtag 82430345 poliwhirl Brigadier General Brigadier General 267:49:34
20 United States Veteran Dogtag 81242637 MoGlYahwehOrNo Captain Gold Captain Gold 102:31:31
21 United States Dogtag 17636 81240073 price_is_wrong Brigadier General Brigadier General 1195:44:37
22 United States 82235704 MJB| Brigadier General Brigadier General 390:39:12
23 Netherlands 19283 81379346 PulSje Commissar Gold Commissar Gold 160:45:21
24 United States Dogtag 9682 83595811 JiGsTa Brigadier General Brigadier General 261:52:37
25 Austria Dogtag 8865 83414264 KubyK Colonel Gold Colonel Gold 168:20:13
26 United States 98412150 I<SEE>U Colonel Silver Colonel Silver 192:36:52
27 United States Dogtag 82495671 Shadows802 Major Gold Major Gold 207:50:36
28 Virgin Islands (US) 84827847 lilwes_ Brigadier General Brigadier General 411:00:33
29 United States 92871867 KilSwitchNgage Major Gold Major Gold 134:46:42
30 United States 90292636 Sammael585 Brigadier General Brigadier General 947:35:04
31 United States 16987 81247458 Pablo Brigadier General Brigadier General 671:37:09
32 United States Veteran Dogtag 29186 90506418 NivekOgre Brigadier General Brigadier General 160:06:49
33 United States 85796468 Knotz Brigadier General Brigadier General 431:01:49
34 United States Veteran Dogtag 19547 81746293 Robot_Chicken Brigadier General Brigadier General 1040:12:06
35 United States Dogtag 90518209 ONE0ONE Brigadier General Brigadier General 522:02:40
36 United States 81258275 jagedknife187 Brigadier General Brigadier General 533:59:02
37 United Kingdom Veteran 82849272 lose2me Brigadier General Brigadier General 1051:38:26
38 China 83397703 Asiamium Brigadier General Brigadier General 2215:08:27
39 United States Dogtag 90706647 weirdstmoney Sergeant Silver Sergeant Silver 47:17:49
40 Australia Dogtag 97534505 deepcover47 Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 24:43:57
41 United States Dogtag 91143627 arabidpitbull Brigadier General Brigadier General 557:12:39
42 United States Veteran Dogtag 81189304 Pengalor Brigadier General Brigadier General 187:15:52
43 United States Dogtag 8225 86921997 dakali Brigadier General Brigadier General 241:26:46
44 Germany Veteran Dogtag 87717043 littlebeat Captain Silver Captain Silver 122:00:52
45 United States Dogtag 17962 89274990 CollinsUSMC87 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 178:16:40
46 United States 97610571 mbthing2 Major Gold Major Gold 121:24:40
47 Netherlands 94883166 HerStalP90 Colonel Silver Colonel Silver 191:28:24
48 United States Dogtag 81250097 MistahFAB Brigadier General Brigadier General 358:50:22
49 United States Dogtag 82183552 dogboy223556 Field Marshal Silver Field Marshal Silver 246:55:42
50 Canada Dogtag 18053 99549661 Penzer Captain Silver Captain Silver 84:59:32
51 United States 35083 81709433 PurpleEye Captain Gold Captain Gold 95:54:33
52 Peru 96096529 Devil_Santa Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 47:32:02
53 United States Dogtag 32209 87571620 Major_Fellon Brigadier General Brigadier General 260:46:29
54 United States Dogtag 92232828 LazeTKilla Field Commissar Gold Field Commissar Gold 191:15:53
55 United States 84096736 Sr.SmokesAlot Brigadier General Brigadier General 506:55:55
56 Venezuela Dogtag 89120067 Darkslide_ Brigadier General Brigadier General 1174:07:00
57 United States Dogtag 88622490 General-GTA Brigadier General Brigadier General 417:12:22
58 United States Veteran 82495902 Joker_hv Brigadier General Brigadier General 562:37:11
59 United States 85741528 HeadShot100 Brigadier General Brigadier General 1211:44:39
60 United States Dogtag 81753180 LT.DOG Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 200:07:23
61 United States 17675 86857456 BigLammo Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 35:18:15
62 Australia Dogtag 13990 93075753 BLACKSHADOW065 Brigadier General Brigadier General 289:43:15
63 United Kingdom Dogtag 92194819 bigbadbeard666 Brigadier General Brigadier General 476:10:28
64 United States Dogtag 87581508 ROVER440 Brigadier General Brigadier General 721:48:37
65 United States 85405093 BuckShotLucky Brigadier General Brigadier General 478:43:03
66 United Kingdom 91751117 ShockWavE_ Major Silver Major Silver 131:02:47
67 United States Dogtag 94528884 PhantomWalker Field Marshal Gold Field Marshal Gold 220:06:56
68 United States 97143275 RedxDawn Brigadier General Brigadier General 1565:43:42
69 Canada Veteran Dogtag 82807349 ravonock Brigadier General Brigadier General 220:10:02
70 United Kingdom Dogtag 93092036 hEnShMaN Field Marshal Silver Field Marshal Silver 201:52:49
71 United States 88237640 BloodyZero Colonel Gold Colonel Gold 183:43:05
72 United States Dogtag 84114369 pennacleart Brigadier General Brigadier General 342:46:30
73 United States 87370651 Eliteewok Field Commissar Silver Field Commissar Silver 333:38:41
74 United States 91266944 butcherb Brigadier General Brigadier General 462:05:23
75 United States Veteran Dogtag 34010 81409996 Nikki_Hilton Brigadier General Brigadier General 279:20:32
76 Japan Dogtag 97058198 Dr.Dr.Dre Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 80:51:57
77 United States 82630998 Angelhawke Brigadier General Brigadier General 527:11:59
78 United States Dogtag 91289359 xXxHAWK21xXx Brigadier General Brigadier General 1127:10:37
79 United States Dogtag 39776 93205675 monkeycrap Brigadier General Brigadier General 1182:01:49
80 United States Dogtag 83934970 Lukar Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 93:23:38
81 United States Dogtag 89578605 FNXWOLF Field Marshal Gold Field Marshal Gold 210:45:13
82 United States Dogtag 84103246 DerDutchman Captain Gold Captain Gold 144:14:29
83 United States Dogtag 14262 85486413 kjk322 Brigadier General Brigadier General 289:45:43
84 United States 87471081 Dodge_Ball Brigadier General Brigadier General 347:00:17
85 United States Dogtag 86923793 ArchBullet Brigadier General Brigadier General 263:57:27
86 United States Dogtag 96876742 TheShadow76 Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 44:07:25
87 United States Dogtag 92412289 Admiral_Nobody 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 93:10:15
88 United States Dogtag 86774593 rave4593 Brigadier General Brigadier General 322:56:01
89 Canada 87613435 MojoDeMontreal Warrant officer Silver Warrant officer Silver 53:23:50
90 United States Dogtag 91755233 OneHiterQuiter Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 130:32:46
91 Russia Dogtag 90047246 DOPER200 Brigadier General Brigadier General 1453:57:06
92 United Kingdom Dogtag 91192836 reconersdomm Field Marshal Silver Field Marshal Silver 291:36:07
93 Canada 87344584 Dark-Thing Brigadier General Brigadier General 1034:06:58
94 Canada Dogtag 87992281 ROBINLESAINT Brigadier General Brigadier General 451:41:45
95 00:00:00
96 United States Dogtag 94542615 JOEMOMMA1 Major Silver Major Silver 93:45:08
97 Sweden Dogtag 83182251 TEN88 Colonel Gold Colonel Gold 327:08:39
98 United States Dogtag 82095392 Roemello Brigadier General Brigadier General 769:30:49
99 United States Veteran 86514470 soul_assasin Field Marshal Gold Field Marshal Gold 285:09:40
100 Canada Veteran 81316060 beaverreamer Brigadier General Brigadier General 483:24:46
101 United States 84873398 Spazoid311 Commissar Silver Commissar Silver 179:42:05
102 United States Veteran 81310404 Graveling Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 170:48:40
103 United States 90370552 DrBaldhead Brigadier General Brigadier General 260:47:38
104 Netherlands 81144676 JiMmYW78 Brigadier General Brigadier General 328:11:34
105 United States 84454838 jamesmadison Brigadier General Brigadier General 649:10:04
106 United States Dogtag 84250021 halo242 Field Marshal Silver Field Marshal Silver 249:35:58
107 United States Dogtag 87718466 Specter897 Major Silver Major Silver 102:18:53
108 Australia Veteran Dogtag 81618290 Disodium Major Gold Major Gold 139:55:52
109 United States Dogtag 96535209 NeoMayNarD Sergeant Silver Sergeant Silver 47:22:25
110 Mexico Dogtag 81321596 elcosa74 Brigadier General Brigadier General 452:17:10
111 United States Dogtag 85272334 Cadet007 Brigadier General Brigadier General 569:21:40
112 United States Dogtag 86498643 Chibi666 Brigadier General Brigadier General 623:23:30
113 France Dogtag 81531704 COMMANDO--03 Brigadier General Brigadier General 433:30:49
114 Canada Dogtag 94176017 MonkeyD_Dragon Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 196:21:05
115 United States Dogtag 93535703 Master-Penguin Brigadier General Brigadier General 191:17:06
116 United States 82196536 Zero_Wolf Brigadier General Brigadier General 561:03:56
117 United States 87191171 DeadCell0 Brigadier General Brigadier General 435:38:37
118 United States 95397516 Mudvaynian_X 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 81:41:40
119 Canada 81454284 C12R0NIC.420. Brigadier General Brigadier General 210:49:28
120 Canada Dogtag 85595669 bomber911 Major Gold Major Gold 208:41:08
121 Finland Dogtag 85648711 Jarmo-Myllys Brigadier General Brigadier General 860:34:30
122 Canada Dogtag 83587863 Greer_Garson Brigadier General Brigadier General 433:12:01
123 United States 84833040 TheCrackerJack Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 123:24:45
124 United States Veteran 88338242 blumpkin. Captain Gold Captain Gold 119:34:12
125 United States Dogtag 87584502 First_Capt Brigadier General Brigadier General 410:58:26
126 Germany Dogtag 86985968 pcfreak Field Marshal Gold Field Marshal Gold 370:29:51
127 United States Dogtag 82065142 litemup96 Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 23:14:27
128 United States 87678342 Magelssen Field Marshal Gold Field Marshal Gold 322:27:52
129 United States Dogtag 92068729 Vierziger 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 96:49:49
130 United States Dogtag 87983495 EVILJEFF46 Brigadier General Brigadier General 822:53:57
131 United States Dogtag 87294512 HEGIV Commissar Gold Commissar Gold 190:10:31
132 Canada Dogtag 87325341 BrooksBauer Brigadier General Brigadier General 139:16:03
133 United States 26792 90922456 Chris132 Brigadier General Brigadier General 389:14:25
134 Canada 86490694 Christophisis Major Gold Major Gold 112:50:44
135 United States Veteran 86082002 Ghandi_Kahn Brigadier General Brigadier General 468:17:59
136 Belgium Dogtag 85713813 NightScr3am Brigadier General Brigadier General 446:15:59
137 United States Veteran Dogtag 85194187 GunnyRamrod Brigadier General Brigadier General 445:30:08
138 United States Dogtag 83303288 CycloneTerror Brigadier General Brigadier General 591:50:45
139 United States Dogtag 86502913 CC>>Tomahawk Brigadier General Brigadier General 339:44:41
140 United States 91521580 InYoFaCe56 Brigadier General Brigadier General 289:19:16
141 United States Dogtag 81358938 titanowner2142 Brigadier General Brigadier General 235:12:49
142 United States Veteran 81280492 bondsmx Brigadier General Brigadier General 220:08:50
143 United States Dogtag 81310237 MustangMan Brigadier General Brigadier General 369:28:25
144 United States Dogtag 85399842 DevinePower 1st Lieutenant Silver 1st Lieutenant Silver 60:02:11
145 United States Dogtag 93464228 LaRcErY 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 83:13:18
146 Canada Dogtag 81587527 TheUberoth0 Brigadier General Brigadier General 450:29:53
147 United States Dogtag 87435797 urmomgz2colage Brigadier General Brigadier General 256:51:41
148 United States Dogtag 86921110 piemanstrawber Brigadier General Brigadier General 259:29:31
149 United States Veteran Dogtag 91123900 Oie.Oie Brigadier General Brigadier General 474:00:54
150 United States Dogtag 81342872 STEALTHPUNISH Field Marshal Silver Field Marshal Silver 387:52:39
151 United States Dogtag 81299467 Blu3roOk Brigadier General Brigadier General 558:19:39
152 United States 87438677 MentholLights 1st Lieutenant 1st Lieutenant 75:41:51
153 United States 15046 91765625 Deathscythe622 Major Gold Major Gold 163:24:58
154 United States 93267926 MrBodag Captain Silver Captain Silver 61:13:16
155 Russia Dogtag 88432502 NIck-2146 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 257:43:13
156 United States Dogtag 88004311 Lt.House Brigadier General Brigadier General 283:06:03
157 United States Dogtag 92119597 Needa.Engi? Master Corporal Silver Master Corporal Silver 11:24:58
158 United States Veteran 81258318 LORDDUKE Brigadier General Brigadier General 1263:13:40
159 United States Dogtag 90084467 ACE91305 Commissar Gold Commissar Gold 265:51:36
160 France 91732595 Sheph@rd Brigadier General Brigadier General 199:37:23
161 United States Dogtag 92531311 lakeboy518 Brigadier General Brigadier General 206:15:48
162 United States Veteran Dogtag 87696095 Matt119 Brigadier General Brigadier General 348:31:19
163 United States Veteran Dogtag 81549134 MajorTarget7 Brigadier General Brigadier General 245:26:53
164 United States Dogtag 28935 90801377 Dejahboi66 Brigadier General Brigadier General 1218:52:35
165 United States Veteran Dogtag 83897843 Uncl3 Brigadier General Brigadier General 392:18:46
166 Singapore 92437268 Ghost_000 Brigadier General Brigadier General 459:43:44
167 Mexico Veteran Dogtag 25045 81301413 Gamaster Brigadier General Brigadier General 785:39:39
168 United States Dogtag 108902490 Starstone Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 25:12:52
169 United States Dogtag 92512678 F22raptorpilot Brigadier General Brigadier General 796:55:17
170 United States Dogtag 82195253 NanaharaShuya Brigadier General Brigadier General 292:17:53
171 United States Dogtag 87315809 widowmaker970 Brigadier General Brigadier General 335:32:14
172 United States 86707952 Death_by_Snipe Brigadier General Brigadier General 197:03:50
173 United States Veteran 82520888 TheAdvocate Major Gold Major Gold 99:18:17
174 Mexico 108707341 BurritoChaos Commissar Silver Commissar Silver 128:26:40
175 United States Dogtag 9423 82076197 N00BiE Brigadier General Brigadier General 383:58:24
176 United States Dogtag 90295993 P0rchMonkey Major Silver Major Silver 140:31:51
177 United States Veteran 43747378 shellshokd Brigadier General Brigadier General 340:35:19
178 Australia 107039225 Opalkoboi Warrant officer Gold Warrant officer Gold 112:50:09
179 Canada Dogtag 101995280 Tangotango666 Brigadier General Brigadier General 530:34:25
180 United States 4524 81231133 Emmortal Brigadier General Brigadier General 175:08:34
181 United States 87963121 Ralgard768 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 101:56:42
182 United States Dogtag 94087339 ShoelessAJ Field Commissar Gold Field Commissar Gold 153:27:38
183 United States Dogtag 87392854 pholte Field Marshal Silver Field Marshal Silver 513:41:06
184 United States 110226789 Fabreeeze Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 24:22:24
185 United States Dogtag 11082 87417561 KillMz Brigadier General Brigadier General 573:04:43
186 United States 82159806 sgtbeam Warrant officer Silver Warrant officer Silver 53:15:13
187 Canada Dogtag 87439975 Sibberus Brigadier General Brigadier General 868:16:16
188 Australia Dogtag 84054812 George10X Brigadier General Brigadier General 1899:24:07
189 United States Dogtag 91657914 Mithusius Brigadier General Brigadier General 589:56:24
190 United States Dogtag 28302 103925157 vancecresic Brigadier General Brigadier General 351:46:34
191 United States Veteran 35394 101617862 redmako101 Colonel Silver Colonel Silver 175:26:42
192 United States Dogtag 82157428 KINGKRUNK Brigadier General Brigadier General 1034:21:32
193 United States 86279704 PLAT1NUM Brigadier General Brigadier General 459:11:41
194 United States Veteran 18203 81623724 Admiral_Admin Brigadier General Brigadier General 1477:13:48
195 United States 83606415 TheSneakySnake Major Gold Major Gold 104:37:36
196 Australia 81902182 White_Ninja05 Major Silver Major Silver 99:42:38
197 United States Veteran Dogtag 105414631 ClarkAddict Colonel Gold Colonel Gold 124:48:56
198 United States 109733540 Redlags Field Marshal Silver Field Marshal Silver 431:13:14
199 Canada 81309686 Avorzik Brigadier General Brigadier General 296:44:44
200 5000 00:00:00
# PID Tag Nickname Queue Server Date
1 91532018 BlkOps_Crawdad 30208 United States 70-01-01 01:00
2 90055048 Jon3z 9590 United States 70-01-01 01:00
3 90176646 FranMann 26538 United States 70-01-01 01:00
4 81877190 Silverslayer22 United States 70-01-01 01:00
5 81311151 DANTE069 26969 United States 70-01-01 01:00
6 82189142 Castlevania44 United States 70-01-01 01:00
7 83780858 Pingos91 12343 United States 70-01-01 01:00
8 82809032 Smokin__~Hydro 23534 United States 70-01-01 01:00
9 84228374 mikejones-81 24564 United States 70-01-01 01:00
10 81193273 Zaring2010 9198 United States 70-01-01 01:00
11 81962341 k1llZorD 16594 Canada 70-01-01 01:00
12 85039112 Hbrew 833 United States 70-01-01 01:00
13 84457600 vxgtiroloco 18144 Venezuela 70-01-01 01:00
14 92808279 gunfire_92 United States 70-01-01 01:00
15 81304456 Cicchetti United States 70-01-01 01:00
16 81601545 Selursacul 7268 United States 70-01-01 01:00
17 92441149 CaptBlackBeard 815 United States 70-01-01 01:00
18 82233547 fruittropics Singapore 70-01-01 01:00
19 82430345 poliwhirl China 70-01-01 01:00
20 81242637 MoGlYahwehOrNo United States 70-01-01 01:00
21 81240073 price_is_wrong 17636 United States 70-01-01 01:00
22 82235704 MJB| United States 70-01-01 01:00
23 81379346 PulSje 19283 Netherlands 70-01-01 01:00
24 83595811 JiGsTa 9682 United States 70-01-01 01:00
25 83414264 KubyK 8865 Austria 70-01-01 01:00
26 98412150 I<SEE>U United States 70-01-01 01:00
27 82495671 Shadows802 United States 70-01-01 01:00
28 84827847 lilwes_ Virgin Islands (US) 70-01-01 01:00
29 92871867 KilSwitchNgage United States 70-01-01 01:00
30 90292636 Sammael585 United States 70-01-01 01:00
31 81247458 Pablo 16987 United States 70-01-01 01:00
32 90506418 NivekOgre 29186 United States 70-01-01 01:00
33 85796468 Knotz United States 70-01-01 01:00
34 81746293 Robot_Chicken 19547 United States 70-01-01 01:00
35 90518209 ONE0ONE United States 70-01-01 01:00
36 81258275 jagedknife187 United States 70-01-01 01:00
37 82849272 lose2me United Kingdom 70-01-01 01:00
38 83397703 Asiamium China 70-01-01 01:00
39 90706647 weirdstmoney United States 70-01-01 01:00
40 97534505 deepcover47 Australia 70-01-01 01:00
41 91143627 arabidpitbull United States 70-01-01 01:00
42 81189304 Pengalor United States 70-01-01 01:00
43 86921997 dakali 8225 United States 70-01-01 01:00
44 87717043 littlebeat Germany 70-01-01 01:00
45 89274990 CollinsUSMC87 17962 United States 70-01-01 01:00
46 97610571 mbthing2 United States 70-01-01 01:00
47 94883166 HerStalP90 Netherlands 70-01-01 01:00
48 81250097 MistahFAB United States 70-01-01 01:00
49 82183552 dogboy223556 United States 70-01-01 01:00
50 99549661 Penzer 18053 Canada 70-01-01 01:00
51 81709433 PurpleEye 35083 United States 70-01-01 01:00
52 96096529 Devil_Santa Peru 70-01-01 01:00
53 87571620 Major_Fellon 32209 United States 70-01-01 01:00
54 92232828 LazeTKilla United States 70-01-01 01:00
55 84096736 Sr.SmokesAlot United States 70-01-01 01:00
56 89120067 Darkslide_ Venezuela 70-01-01 01:00
57 88622490 General-GTA United States 70-01-01 01:00
58 82495902 Joker_hv United States 70-01-01 01:00
59 85741528 HeadShot100 United States 70-01-01 01:00
60 81753180 LT.DOG United States 70-01-01 01:00
61 86857456 BigLammo 17675 United States 70-01-01 01:00
62 93075753 BLACKSHADOW065 13990 Australia 70-01-01 01:00
63 92194819 bigbadbeard666 United Kingdom 70-01-01 01:00
64 87581508 ROVER440 United States 70-01-01 01:00
65 85405093 BuckShotLucky United States 70-01-01 01:00
66 91751117 ShockWavE_ United Kingdom 70-01-01 01:00
67 94528884 PhantomWalker United States 70-01-01 01:00
68 97143275 RedxDawn United States 70-01-01 01:00
69 82807349 ravonock Canada 70-01-01 01:00
70 93092036 hEnShMaN United Kingdom 70-01-01 01:00
71 88237640 BloodyZero United States 70-01-01 01:00
72 84114369 pennacleart United States 70-01-01 01:00
73 87370651 Eliteewok United States 70-01-01 01:00
74 91266944 butcherb United States 70-01-01 01:00
75 81409996 Nikki_Hilton 34010 United States 70-01-01 01:00
76 97058198 Dr.Dr.Dre Japan 70-01-01 01:00
77 82630998 Angelhawke United States 70-01-01 01:00
78 91289359 xXxHAWK21xXx United States 70-01-01 01:00
79 93205675 monkeycrap 39776 United States 70-01-01 01:00
80 83934970 Lukar United States 70-01-01 01:00
81 89578605 FNXWOLF United States 70-01-01 01:00
82 84103246 DerDutchman United States 70-01-01 01:00
83 85486413 kjk322 14262 United States 70-01-01 01:00
84 87471081 Dodge_Ball United States 70-01-01 01:00
85 86923793 ArchBullet United States 70-01-01 01:00
86 96876742 TheShadow76 United States 70-01-01 01:00
87 92412289 Admiral_Nobody United States 70-01-01 01:00
88 86774593 rave4593 United States 70-01-01 01:00
89 87613435 MojoDeMontreal Canada 70-01-01 01:00
90 91755233 OneHiterQuiter United States 70-01-01 01:00
91 90047246 DOPER200 Russia 70-01-01 01:00
92 91192836 reconersdomm United Kingdom 70-01-01 01:00
93 87344584 Dark-Thing Canada 70-01-01 01:00
94 87992281 ROBINLESAINT Canada 70-01-01 01:00
95 70-01-01 01:00
96 94542615 JOEMOMMA1 United States 70-01-01 01:00
97 83182251 TEN88 Sweden 70-01-01 01:00
98 82095392 Roemello United States 70-01-01 01:00
99 86514470 soul_assasin United States 70-01-01 01:00
100 81316060 beaverreamer Canada 70-01-01 01:00
101 84873398 Spazoid311 United States 70-01-01 01:00
102 81310404 Graveling United States 70-01-01 01:00
103 90370552 DrBaldhead United States 70-01-01 01:00
104 81144676 JiMmYW78 Netherlands 70-01-01 01:00
105 84454838 jamesmadison United States 70-01-01 01:00
106 84250021 halo242 United States 70-01-01 01:00
107 87718466 Specter897 United States 70-01-01 01:00
108 81618290 Disodium Australia 70-01-01 01:00
109 96535209 NeoMayNarD United States 70-01-01 01:00
110 81321596 elcosa74 Mexico 70-01-01 01:00
111 85272334 Cadet007 United States 70-01-01 01:00
112 86498643 Chibi666 United States 70-01-01 01:00
113 81531704 COMMANDO--03 France 70-01-01 01:00
114 94176017 MonkeyD_Dragon Canada 70-01-01 01:00
115 93535703 Master-Penguin United States 70-01-01 01:00
116 82196536 Zero_Wolf United States 70-01-01 01:00
117 87191171 DeadCell0 United States 70-01-01 01:00
118 95397516 Mudvaynian_X United States 70-01-01 01:00
119 81454284 C12R0NIC.420. Canada 70-01-01 01:00
120 85595669 bomber911 Canada 70-01-01 01:00
121 85648711 Jarmo-Myllys Finland 70-01-01 01:00
122 83587863 Greer_Garson Canada 70-01-01 01:00
123 84833040 TheCrackerJack United States 70-01-01 01:00
124 88338242 blumpkin. United States 70-01-01 01:00
125 87584502 First_Capt United States 70-01-01 01:00
126 86985968 pcfreak Germany 70-01-01 01:00
127 82065142 litemup96 United States 70-01-01 01:00
128 87678342 Magelssen United States 70-01-01 01:00
129 92068729 Vierziger United States 70-01-01 01:00
130 87983495 EVILJEFF46 United States 70-01-01 01:00
131 87294512 HEGIV United States 70-01-01 01:00
132 87325341 BrooksBauer Canada 70-01-01 01:00
133 90922456 Chris132 26792 United States 70-01-01 01:00
134 86490694 Christophisis Canada 70-01-01 01:00
135 86082002 Ghandi_Kahn United States 70-01-01 01:00
136 85713813 NightScr3am Belgium 70-01-01 01:00
137 85194187 GunnyRamrod United States 70-01-01 01:00
138 83303288 CycloneTerror United States 70-01-01 01:00
139 86502913 CC>>Tomahawk United States 70-01-01 01:00
140 91521580 InYoFaCe56 United States 70-01-01 01:00
141 81358938 titanowner2142 United States 70-01-01 01:00
142 81280492 bondsmx United States 70-01-01 01:00
143 81310237 MustangMan United States 70-01-01 01:00
144 85399842 DevinePower United States 70-01-01 01:00
145 93464228 LaRcErY United States 70-01-01 01:00
146 81587527 TheUberoth0 Canada 70-01-01 01:00
147 87435797 urmomgz2colage United States 70-01-01 01:00
148 86921110 piemanstrawber United States 70-01-01 01:00
149 91123900 Oie.Oie United States 70-01-01 01:00
150 81342872 STEALTHPUNISH United States 70-01-01 01:00
151 81299467 Blu3roOk United States 70-01-01 01:00
152 87438677 MentholLights United States 70-01-01 01:00
153 91765625 Deathscythe622 15046 United States 70-01-01 01:00
154 93267926 MrBodag United States 70-01-01 01:00
155 88432502 NIck-2146 Russia 70-01-01 01:00
156 88004311 Lt.House United States 70-01-01 01:00
157 92119597 Needa.Engi? United States 70-01-01 01:00
158 81258318 LORDDUKE United States 70-01-01 01:00
159 90084467 ACE91305 United States 70-01-01 01:00
160 91732595 Sheph@rd France 70-01-01 01:00
161 92531311 lakeboy518 United States 70-01-01 01:00
162 87696095 Matt119 United States 70-01-01 01:00
163 81549134 MajorTarget7 United States 70-01-01 01:00
164 90801377 Dejahboi66 28935 United States 70-01-01 01:00
165 83897843 Uncl3 United States 70-01-01 01:00
166 92437268 Ghost_000 Singapore 70-01-01 01:00
167 81301413 Gamaster 25045 Mexico 70-01-01 01:00
168 108902490 Starstone United States 70-01-01 01:00
169 92512678 F22raptorpilot United States 70-01-01 01:00
170 82195253 NanaharaShuya United States 70-01-01 01:00
171 87315809 widowmaker970 United States 70-01-01 01:00
172 86707952 Death_by_Snipe United States 70-01-01 01:00
173 82520888 TheAdvocate United States 70-01-01 01:00
174 108707341 BurritoChaos Mexico 70-01-01 01:00
175 82076197 N00BiE 9423 United States 70-01-01 01:00
176 90295993 P0rchMonkey United States 70-01-01 01:00
177 43747378 shellshokd United States 70-01-01 01:00
178 107039225 Opalkoboi Australia 70-01-01 01:00
179 101995280 Tangotango666 Canada 70-01-01 01:00
180 81231133 Emmortal 4524 United States 70-01-01 01:00
181 87963121 Ralgard768 United States 70-01-01 01:00
182 94087339 ShoelessAJ United States 70-01-01 01:00
183 87392854 pholte United States 70-01-01 01:00
184 110226789 Fabreeeze United States 70-01-01 01:00
185 87417561 KillMz 11082 United States 70-01-01 01:00
186 82159806 sgtbeam United States 70-01-01 01:00
187 87439975 Sibberus Canada 70-01-01 01:00
188 84054812 George10X Australia 70-01-01 01:00
189 91657914 Mithusius United States 70-01-01 01:00
190 103925157 vancecresic 28302 United States 70-01-01 01:00
191 101617862 redmako101 35394 United States 70-01-01 01:00
192 82157428 KINGKRUNK United States 70-01-01 01:00
193 86279704 PLAT1NUM United States 70-01-01 01:00
194 81623724 Admiral_Admin 18203 United States 70-01-01 01:00
195 83606415 TheSneakySnake United States 70-01-01 01:00
196 81902182 White_Ninja05 Australia 70-01-01 01:00
197 105414631 ClarkAddict United States 70-01-01 01:00
198 109733540 Redlags United States 70-01-01 01:00
199 81309686 Avorzik Canada 70-01-01 01:00
200 5000 70-01-01 01:00
# Country & Address Name Slots
1 United States : /
2 United States : /
3 United States : /
4 United States : /
5 United States : /
6 United States : /
7 United States : /
8 United States : /
9 United States : /
10 United States : /
11 Canada : /
12 United States : /
13 Venezuela : /
14 United States : /
